所属馬情報
所属馬一覧へ戻る

所属馬02エースストライカー -Ace Striker-

プロフィール

生年月日(年齢) 2019年3月20日(5歳)
性(毛色) 牡(鹿毛)
Maclean’s Music
Remarkable Remy
測尺 体高155cm、胸囲183cm、管囲21.5cm
募集価格 1,600万円(1口/80万円)
所属先 高月賢一厩舎

出走履歴

年月日 場名 R レース名 距離 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 騎手 獲得賞金
23/11/07 川崎☆ 9R 初霜(はつしも)特別 B 1500m 4 7 2/14 1:37.5 1.6 森泰斗 960,000円
23/04/04 川崎☆ 12R 穀雨(こくう)特別 B3(二) 1500m 1 6 14/14 1:42.5 4.7 本田重 0円
23/02/27 川崎 11R 大和撫子(やまとなでしこ)特別 B3(三) 1500m 14 5 3/14 1:38.7 0.6 森泰斗 600,000円
23/01/30 川崎 10R 雪化粧(ゆきげしょう)特別 B3 1400m 8 4 3/9 1:32.9 0.7 矢野貴 600,000円
23/01/17 船橋☆ 9R 酒々井スプリント B2B3 1200m 5 7 7/11 1:18.0 0.7 山崎誠 0円
23/01/06 川崎☆ 9R 昇龍(しょうりゅう)特別 1400m 3 2 7/7 1:33.8 1.5 笹川翼 0円
22/08/02 川崎☆ 8R ペリドットフラワー賞 3歳C1(下) 1400m 4 1 2/12 1:31.16 0.8 笹川翼 1,000,000円
22/07/04 川崎☆ 7R C1(一)(二)(三) 1400m 5 2 2/12 1:30.9 0.4 笹川翼 480,000円
22/06/17 川崎 5R 青葉木菟特別3歳(一) 1600m 9 2 8/14 1:46.6 1.2 笹川翼 0円
22/05/16 川崎☆ 7R 不如帰特別3歳(一) 1500m 4 2 3/14 1:36.9 1.2 笹川翼 550,000円
22/04/25 浦和 3R ランチタイムチャレンジ3歳(二) 1400m 5 2 1/12 1:30.2 0.0 笹川翼 1,600,000円
22/04/04 川崎 4R 黄連雀 特別3歳(三) 1500m 2 11 2/14 1:37.6 0.1 笹川翼 720,000円
21/11/11 川崎 4R オオカマキリ特別2歳(二) 1500m 1 4 7/11 1:40.8 3.0 笹川翼 0円
21/07/31 川崎☆ 5R シャイニングヒーロー賞2歳(一) 1500m 1 3 8/9 1:40.1 2.1 森泰斗 0
21/07/09 川崎 4R スパーキングデビュー新馬 2歳(六)(ロ) 1400m 6 1 1/6 1:34.5 0.0 森泰斗 2,700,000円

コメント

この力強い下半身をご覧ください。大地を掴むようなパワフルな歩様は滑らかさも併せ持ち、デビュー戦で史上最高のスピード指数を叩き出した父Maclean’s Musicを彷彿とさせ、強豪馬が集うサラトガ・ベルモントパーク競馬場で優勝しブラックタイプウィナーとなった母Remarkable Remyの動きとも酷似しているのが本馬の特徴です。

既にこれだけの筋肉量を誇りながらいい意味で緩さもあり、更に成長しそうな体型であることも本馬の魅力。パンプアップすれば南関東の深い砂もまったく苦にしないパワフルな走りで、ライバルをなぎ倒していく姿が目に浮かびます。

優秀な牝系の証である太字のゴシックが並ぶ血統表。叔父には南関東で3年近く活躍し、中央、地方合わせて合計6つの重賞タイトルを獲得し2億円以上稼ぎだしたケイアイレオーネの名前も見えます。2歳夏にデビューし、8歳まで走り抜いた偉大な叔父の蹄跡をたどり、本馬が次代のチャンピオンホースとなることを心から願っています。

血統表